Базовая величина в Беларуси может быть увеличена на 20 000 BYR

19 нояб. 2013 г. - Базовая величина в 2014 году в Беларуси может быть увеличена до 150 000 BYR.

Базовая величина в 2014 году в Беларуси может быть увеличена до 150 000 BYR.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Максим Ермолович на расширенном совместном заседании постоянных комиссий Палаты представителей по экономической политике и по бюджету и финансам.

В 2013 году в соответствии с Постановлением Совета Министров №842 от 26 сентября 2013 года 1 октября размер базовой величины вырос до 130 000 BYR, увеличившись на 30% или 30 000 BYR по сравнению с предыдущим показателем, установленным 1 апреля 2012 года.
Таблица. Динамика изменения базовой величины в Республике Беларусь

ДатаРазмер
базовой
величины
(белорусских рублей)
Нормативный акт
01.10.2013 130 000 Постановление Совмина от 26.09.2013 №842
01.04.2012 100 000 Постановление Совмина от 30.12.2011 №1785
01.12.2007 35 000 Постановление Совмина от 02.11.2007 № 1446
01.03.2006 31 000 Постановление Совмина от 11.02.2006 № 189
01.11.2005 29 000 Постановление Совмина от 05.10.2005 N 1100
01.04.2005 25 500 Постановление Совмина от 28.03.2005 N 330
01.11.2004 24 000 Постановление Совмина от 15.10.2004 N 1290
01.04.2004 19 000 Постановление Совмина от 29.03.2004 N 346
17.01.2004 17 500 Постановление Совмина от 12.01.2004 N 23
30.09.2003 16 500 Постановление Совмина от 26.09.2003 N 1220
01.05.2003 14 000 Постановление Совмина от 13.05.2003 N 630
01.03.2003 13 300 Постановление Совмина от 27.02.2003 N 280
01.12.2002 12 000 Постановление Совмина от 16.12.2002 N 1750
01.09.2002 11 100 Постановление Совмина от 04.09.2002 N 1211
01.03.2002 10 000 Постановление Совмина от 22.02.2002 N 243

С увеличением базовой величины в Беларуси выросли размеры штрафов за несоблюдение законодательства о труде, денежные премии работникам, пособия и стипендии для безработных, а также увеличились размеры различных административных штрафов, ставок государственной пошлины и арендной платы.

Loading...